
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



性能特點(diǎn):
1.F系列減速機(jī)是在模塊化組合體系的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的,可以方便地配用各種型式的電動(dòng)機(jī)或采用其它動(dòng)力輸入。同種機(jī)型可配用多種功率的電動(dòng)機(jī)。容易實(shí)現(xiàn)各種機(jī)型之間的組合聯(lián)接。
2.傳動(dòng)效率高,單機(jī)型減速機(jī)效率高達(dá)96%。
3.傳動(dòng)比劃分細(xì),范圍廣。組合機(jī)型可以形成較大的傳動(dòng)比,輸出轉(zhuǎn)速低。
4.安裝形式多樣,可任意底腳、B5法蘭或B14法蘭安裝。
| 機(jī)型號(hào) Gearunittype | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 |
| 結(jié)構(gòu)形式 Structure | F FA FF FAF FAZ | |||||||||
| 輸入功率 Input powerrating(KW) | 0.18-3 | 0.18-3 | 0.18-5.5 | 0.18-5.5 | 0.37-11 | 0.75-22 | 1.1-30 | 2.2-45 | 7.0-90 | 11-200 |
| 傳動(dòng)比 Ratio | 3.81-128.51 | 5.06-189.39 | 5.18-199.70 | 4.21-228.99 | 4.30-281.71 | 4.20-271.92 | 4.68-276.64 | 6.20-255.25 | 4.63-172.17 | 12.07-270.18 |
| 許用轉(zhuǎn)矩 Permis sibletorque(N.m) | 200 | 400 | 600 | 820 | 1500 | 3000 | 4300 | 7840 | 12000 | 18000 |
性能特點(diǎn):
1.F系列減速機(jī)是在模塊化組合體系的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的,可以方便地配用各種型式的電動(dòng)機(jī)或采用其它動(dòng)力輸入。同種機(jī)型可配用多種功率的電動(dòng)機(jī)。容易實(shí)現(xiàn)各種機(jī)型之間的組合聯(lián)接。
2.傳動(dòng)效率高,單機(jī)型減速機(jī)效率高達(dá)96%。
3.傳動(dòng)比劃分細(xì),范圍廣。組合機(jī)型可以形成較大的傳動(dòng)比,輸出轉(zhuǎn)速低。
4.安裝形式多樣,可任意底腳、B5法蘭或B14法蘭安裝。
| 機(jī)型號(hào) Gearunittype | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 |
| 結(jié)構(gòu)形式 Structure | F FA FF FAF FAZ | |||||||||
| 輸入功率 Input powerrating(KW) | 0.18-3 | 0.18-3 | 0.18-5.5 | 0.18-5.5 | 0.37-11 | 0.75-22 | 1.1-30 | 2.2-45 | 7.0-90 | 11-200 |
| 傳動(dòng)比 Ratio | 3.81-128.51 | 5.06-189.39 | 5.18-199.70 | 4.21-228.99 | 4.30-281.71 | 4.20-271.92 | 4.68-276.64 | 6.20-255.25 | 4.63-172.17 | 12.07-270.18 |
| 許用轉(zhuǎn)矩 Permis sibletorque(N.m) | 200 | 400 | 600 | 820 | 1500 | 3000 | 4300 | 7840 | 12000 | 18000 |
