
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



性能特點(diǎn):
1.K系列減速機(jī)是在模塊化組合體系的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的,可以方便地配用各種型式的電動機(jī)或采用其它動力輸入。同種機(jī)型可配用多種功率的電動機(jī)。容易實(shí)現(xiàn)各種機(jī)型之間的組合聯(lián)接。
2.傳動效率高,單機(jī)型減速機(jī)效率高達(dá)96%。
3.傳動比劃分細(xì),范圍廣。組合機(jī)型可以形成較大的傳動比,輸出轉(zhuǎn)速低。
4.安裝形式多樣,可任意底腳、B5法蘭或B14法蘭安裝,底腳安裝減速機(jī)有兩個機(jī)加工的底腳安裝平面。
| 機(jī)型號 Gearunittype | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | 167 | 187 |
| 結(jié)構(gòu)形式 Structure | K KA KF KAF KAZ KAT KAB | |||||||||||
| 輸入功率 Input powerrating(KW) | 0.18-3 | 0.18-3 | 0.18-5.5 | 0.18-5.5 | 0.37-11 | 0.75-22 | 1.1-30 | 3-45 | 7.5-90 | 11-160 | 11-200 | 18.5-200 |
| 傳動比 Ratio | 5.36-106.38 | 5.81-131.87 | 6.57-1 45.14 | 7.14-144.79 | 7.24-192.18 | 7.19-197.37 | 8.95-176.05 | 8.74-141.46 | 8.68-146.07 | 12.65-150.41 | 17.28-163.91 | 17.27-180.78 |
| 重量 Weight(kg) | 12 | 21 | 28 | 35 | 59 | 85 | 131 | 252 | 380 | 610 | 1015 | 1700 |
性能特點(diǎn):
1.K系列減速機(jī)是在模塊化組合體系的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的,可以方便地配用各種型式的電動機(jī)或采用其它動力輸入。同種機(jī)型可配用多種功率的電動機(jī)。容易實(shí)現(xiàn)各種機(jī)型之間的組合聯(lián)接。
2.傳動效率高,單機(jī)型減速機(jī)效率高達(dá)96%。
3.傳動比劃分細(xì),范圍廣。組合機(jī)型可以形成較大的傳動比,輸出轉(zhuǎn)速低。
4.安裝形式多樣,可任意底腳、B5法蘭或B14法蘭安裝,底腳安裝減速機(jī)有兩個機(jī)加工的底腳安裝平面。
| 機(jī)型號 Gearunittype | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | 167 | 187 |
| 結(jié)構(gòu)形式 Structure | K KA KF KAF KAZ KAT KAB | |||||||||||
| 輸入功率 Input powerrating(KW) | 0.18-3 | 0.18-3 | 0.18-5.5 | 0.18-5.5 | 0.37-11 | 0.75-22 | 1.1-30 | 3-45 | 7.5-90 | 11-160 | 11-200 | 18.5-200 |
| 傳動比 Ratio | 5.36-106.38 | 5.81-131.87 | 6.57-1 45.14 | 7.14-144.79 | 7.24-192.18 | 7.19-197.37 | 8.95-176.05 | 8.74-141.46 | 8.68-146.07 | 12.65-150.41 | 17.28-163.91 | 17.27-180.78 |
| 重量 Weight(kg) | 12 | 21 | 28 | 35 | 59 | 85 | 131 | 252 | 380 | 610 | 1015 | 1700 |
